大きな地図で見る |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
※( )の数字は、ハイブリッド車割引適用の駐車料金です。 | ||||||
写真 | 駐車場名 | 所在地 | 管理 台数 |
月極 料金 |
備考 | |
上用賀5丁目第2駐車場 | 上用賀5-12 | 13/軽2 | 25,000/23,000 | |||
赤堤グリーンパーキング | 赤堤3-20 | 15/軽1 | 23,100/ 21,000 |
|||
大蔵 | 大蔵5-3 | 12/軽1 | 15,000/ 13,000 (12,000/ 10,000) |
砂利敷き | ||
上用賀3丁目第1 | 上用賀3-9 | 10 | 23,000 (20,000) |
|||
上用賀3丁目第2 | 上用賀3-17 | 44 | 23,000 (20,000) |
|||
新町1丁目 | 新町1-18 | 34/軽3 | 26,000/ 21,000 (23,000) |
|||
桜町 | 新町1-22 | 17 | 26,000 (23,000) |
|||
玉川台 | 玉川台1-11 | 31 | 25,000 | |||
玉川台2丁目第3 | 玉川台2-31 | 35 | 23,000 (20,000) |
|||
カーテラス中町227 | 中町2-27 | 30 | 23,000 (21,000) |
|||
中町3丁目 | 中町3-29 | 10 | 20,000 | |||
中町4丁目 | 中町4-37 | 31 | 25,000 (22,000) |
|||
深沢6丁目 | 深沢6-20 | 14 | 26,000 (24,000) |
|||
用賀1丁目タウンパーキング | 用賀1-14 | 31/軽1 | 25,000 (22,000) 軽 20,000 |
|||
用賀3丁目第1 | 用賀3-9 | 33 | 28,000 (25,000) |
|||
フォレスト・ワン駐車場 | 世田谷区上用賀5-9 | 30 | 24,150 (22,050) |
|||
赤堤3−7駐車場 | 世田谷区赤堤3-7 | 6 | 22,000 (20,000) |
|||
赤堤4−6駐車場 | 世田谷区赤堤4-6 | 14 | 23,000/ 25,000 (21,000/ 23,000) |
|||
宮坂2-16 駐車場 |
宮坂2-16 | 車 7 バイク3 |
25,000 (22,000) バイク 8,000 |
|||
岡庭けやきパーキング | 桜丘5-3 | 14台 | 22,000 (19,000) |
|||
飯田玉川台1丁目 | 玉川台1-6 | 10台 | 28,000 | |||
玉川台区民センター前 | 玉川台1-11-25 | 22台 | 25,000 | |||
玉川台1丁目第2 | 玉川台1-10-5 | 27台 | 25,000 | |||
中町1丁目9第1 | 中町1-9 | 10台 | 23,000 | |||
中町1丁目9第2 | 中町1-9 | 11台 | 23,000 | |||
中町3丁目31 | 中町3-31 | 41台 | 24,000 | |||
中町1丁目25 | 中町1-25 | 33台 | 23,000 |