以下の千円単位で表示している各表は、切捨て処理をしているため、合計が一致しない場合があります。
資産 | H17.3.31現在 | H18.3.31現在 |
---|---|---|
平成16年度 | 平成17年度 | |
現金 | 181,505 | 548,973 |
預金 | 38,938,861 | 39,445,274 |
有価証券 | 3,644,976 | 3,403,425 |
貸出金 | 25,521,998 | 25,606,784 |
信用事業貸倒引当金(控除) | ▲88,822 | ▲89,119 |
その他信用事業資産 | 100,907 | 83,294 |
共済事業資産 | 76,188 | 79,859 |
共済事業貸倒引当金(控除) | ▲257 | ▲269 |
経済事業資産 | 2,092 | 3,490 |
経済事業貸倒引当金(控除) | 0 | 0 |
雑資産 | 95,792 | 103,363 |
固定資産 | 220,124 | 200,077 |
外部出資 | 1,139,670 | 1,184,636 |
繰延税金資産 | 60,445 | 83,591 |
再評価にかかる繰延税金資産 | − | − |
繰延資産 | − | − |
資産合計 | 69,893,740 | 70,653,652 |
負債・資本 | H17.3.31現在 | H18.3.31現在 |
---|---|---|
平成16年度 | 平成17年度 | |
貯金 | 62,644,739 | 63,579,804 |
その他信用事業負債 | 131,707 | 10,560 |
共済事業負債 | 333,019 | 242,637 |
経済事業負債 | 692 | 1,786 |
雑負債 | 192,579 | 104,723 |
諸引当金 | 180,377 | 177,899 |
負債計 | 63,483,115 | 64,117,412 |
出資金 | 288,977 | 300,154 |
利益準備金 | 597,000 | 597,000 |
剰余金 | 5,507,482 | 5,681,450 |
株式等評価差額金 | 17,165 | ▲42,364 |
資本計 | 6,410,625 | 6,536,240 |
負債・資本合計 | 69,893,740 | 70,653,652 |
部門 | 平成16年4月1日〜 平成17年3月31日 |
平成17年4月1日〜 平成18年3月31日 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成16年度 | 平成17年度 | |||||
収益 | 費用 | 事業総利益 | 収益 | 費用 | 事業総利益 | |
信用事業 | 758,139 | 67,143 | 690,996 | 700,253 | 64,766 | 635,486 |
共済事業 | 237,087 | 20,060 | 217,027 | 235,003 | 20,612 | 214,390 |
購買事業 | 105,591 | 94,146 | 11,444 | 58,613 | 49,716 | 8,897 |
販売事業 | 19 | 0 | 19 | 18 | 0 | 18 |
宅地等供給事業 | 299,180 | 9,925 | 289,254 | 130,338 | 387 | 129,950 |
指導事業 | 1,405 | 1,008 | 397 | 967 | 467 | 500 |
事業管理費 | 696,397 | 677,044 | ||||
事業外損益 | 14,021 | 489 | 13,531 | 15,056 | 583 | 14,473 |
特別損益 | 18 | 1,371 | ▲1,353 | 120 | 126 | ▲6 |
税引前当期利益 | 524,920 | 326,664 | ||||
法人税・住民税および事業税 | 167,600 | 95,100 | ||||
法人税等調整額 | ▲5,441 | 3,988 | ||||
当期剰余金 | 362,761 | 227,575 | ||||
前期繰越剰余金 | 206,721 | 253,874 | ||||
目的積立金取崩額(役員退任慰労積立金取崩額) | - | - | ||||
当期未処分剰余金 | 569,482 | 481,450 |
科目 | 平成16年度 | 平成17年度 | |
---|---|---|---|
金額 | 金額 | ||
1.当期未処分剰余金 | 569,482,818 | 481,450,311 | |
2.特別積立金取崩額 | 0 | 0 | |
3.剰余金処分額 | 315,608,336 | 258,409,280 | |
(2)利益準備金 | 0 | 3,308,000 | |
(3)特別積立金 | 262,000,000 | 200,000,000 | |
うち目的積立金 |
0 | 0 | |
(4)出資配当金 | 11,546,040 | 11,795,660 | |
(5)特別配当金 | 42,062,296 | 43,305,620 | |
4.次期繰越剰余金 | 253,874,482 | 223,041,031 | |
(注)
|
(注)
|