以下の千円単位で表示している各表は、切捨て処理をしているため、合計が一致しない場合があります。
| 資産 | H21.3.31現在 | H22.3.31現在 |
|---|---|---|
| 平成20年度 | 平成21年度 | |
| 現金 | 374,178 | 313,928 |
| 預金 | 37,832,341 | 40,304,399 |
| 有価証券 | 4,014,700 | 4,147,512 |
| 貸出金 | 30,472,071 | 29,686,785 |
| 信用事業貸倒引当金(控除) | ▲89,128 | ▲86,900 |
| その他信用事業資産 | 150,441 | 110,995 |
| 共済事業資産 | 107,162 | 68,249 |
| 共済事業貸倒引当金(控除) | - | - |
| 経済事業資産 | 1,486 | 2,805 |
| 経済事業貸倒引当金(控除) | 0 | 0 |
| 雑資産 | 127,121 | 88,407 |
| 固定資産 | 326,465 | 887,016 |
| 外部出資 | 1,312,932 | 1,508,581 |
| 繰延税金資産 | 23,106 | 15,587 |
| 資産合計 | 74,652,880 | 77,047,369 |
| 負債・資本 | H21.3.31現在 | H22.3.31現在 |
|---|---|---|
| 平成20年度 | 平成21年度 | |
| 貯金 | 66,627,512 | 68,949,228 |
| その他信用事業負債 | 106,006 | 64,727 |
| 共済事業負債 | 318,642 | 240,368 |
| 経済事業負債 | 1,240 | 1,168 |
| 雑負債 | 41,053 | 87,287 |
| 諸引当金 | 148,264 | 159,292 |
| 負債計 | 67,242,720 | 69,502,073 |
| 出資金 | 327,286 | 328,536 |
| 利益準備金 | 637,630 | 654,572 |
| 剰余金 | 6,397,838 | 6,485,293 |
| 当期未処分剰余金 | 717,838 | 705,293 |
| その他有価証券評価差額金 | 47,405 | 76,893 |
| 純資産計 | 7,410,160 | 7,545,295 |
| 負債・純資産合計 | 74,652,880 | 77,047,369 |
| 部門 | 平成20年4月1日〜 平成21年3月31日 |
平成21年4月1日〜 平成22年3月31日 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成20年度 | 平成21年度 | |||||
| 収益 | 費用 | 事業 総利益 |
収益 | 費用 | 事業 総利益 |
|
| 信用事業 | 975,752 | 262,322 | 713,429 | 910,748 | 181,080 | 729,667 |
| 共済事業 | 238,166 | 21,100 | 217,065 | 218,428 | 18,400 | 200,028 |
| 購買事業 | 76,771 | 67,155 | 9,615 | 64,463 | 56,176 | 8,286 |
| 販売事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宅地等供給事業 | 90,773 | 224 | 90,548 | 58,436 | 639 | 57,796 |
| 指導事業 | 1,511 | 1,800 | ▲288 | 2,904 | 3,904 | ▲999 |
| 事業管理費 | - | 747,646 | - | - | 774,345 | - |
| 事業利益 | 282,724 | 220,433 | ||||
| 事業外損益 | 19,136 | 726 | - | 25,667 | 942 | - |
| 経常利益 | 301,134 | 245,158 | ||||
| 特別損益 | 131 | 133,434 | - | 2,259 | 11,040 | - |
| 税引前当期利益 | 167,831 | 236,376 | ||||
| 法人税・住民税および事業税 | 33,491 | 78,596 | ||||
| 法人税等調整額 | 15,913 | ▲5,823 | ||||
| 当期剰余金 | 118,427 | 163,604 | ||||
| 前期繰越剰余金 | 599,410 | 541,689 | ||||
| 当期未処分剰余金 | 717,838 | 705,293 | ||||
| 科目 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | ||
| 1.当期未処分剰余金 | 717,838,203 | 705,293,806 | |
| 2.特別積立金取崩額 | 0 | 0 | |
| 3.剰余金処分額 | 176,148,619 | 464,007,546 | |
| (2)利益準備金 | 16,942,000 | 2,500,000 | |
| (3)特別積立金 | 100,000,000 | 400,000,000 | |
うち目的積立金 |
0 | 0 | |
| (4)出資配当金 | 12,942,904 | 22,959,976 | |
| (5)特別配当金 | 46,263,715 | 38,547,570 | |
| 4.次期繰越剰余金 | 541,689,584 | 241,286,260 | |
(注)
|
(注)
|
||