以下の千円単位で表示している各表は、切捨て処理をしているため、合計が一致しない場合があります。
資産 | H20.3.31現在 | H21.3.31現在 |
---|---|---|
平成19年度 | 平成20年度 | |
現金 | 160,883 | 374,178 |
預金 | 42,336,325 | 37,832,341 |
有価証券 | 4,043,002 | 4,014,700 |
貸出金 | 28,978,913 | 30,472,071 |
信用事業貸倒引当金(控除) | ▲84,365 | ▲89,128 |
その他信用事業資産 | 161,576 | 150,441 |
共済事業資産 | 94,202 | 107,162 |
共済事業貸倒引当金(控除) | - | - |
経済事業資産 | 2,567 | 1,486 |
経済事業貸倒引当金(控除) | 0 | 0 |
雑資産 | 103,726 | 127,121 |
固定資産 | 168,191 | 326,465 |
外部出資 | 1,270,720 | 1,312,932 |
繰延税金資産 | 30,052 | 23,106 |
資産合計 | 77,265,795 | 74,652,880 |
負債・資本 | H20.3.31現在 | H21.3.31現在 |
---|---|---|
平成19年度 | 平成20年度 | |
貯金 | 69,252,041 | 66,627,512 |
その他信用事業負債 | 111,552 | 106,006 |
共済事業負債 | 232,967 | 318,642 |
経済事業負債 | 1,473 | 1,240 |
雑負債 | 261,104 | 41,053 |
諸引当金 | 157,297 | 148,264 |
負債計 | 69,904,885 | 67,242,720 |
出資金 | 318,815 | 327,286 |
利益準備金 | 623,776 | 637,630 |
剰余金 | 6,351,238 | 6,397,838 |
当期未処分剰余金 | 751,238 | 717,838 |
その他有価証券評価差額金 | 67,080 | 47,405 |
純資産計 | 7,360,910 | 7,410,160 |
負債・純資産合計 | 77,265,795 | 74,652,880 |
部門 | 平成19年4月1日〜 平成20年3月31日 |
平成20年4月1日〜 平成21年3月31日 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成19年度 | 平成20年度 | |||||
収益 | 費用 | 事業 総利益 |
収益 | 費用 | 事業 総利益 |
|
信用事業 | 950,973 | 239,148 | 711,824 | 1,060,118 | 346,688 | 713,429 |
共済事業 | 234,841 | 18,971 | 215,869 | 238,166 | 21,100 | 217,065 |
購買事業 | 74,970 | 64,985 | 9,984 | 76,771 | 67,155 | 9,615 |
販売事業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宅地等供給事業 | 474,904 | 76 | 474,828 | 90,773 | 224 | 90,548 |
指導事業 | 2,537 | 3,100 | ▲563 | 1,511 | 1,800 | ▲288 |
事業管理費 | - | 695,344 | - | - | 747,646 | - |
事業利益 | 716,598 | 282,724 | ||||
事業外損益 | 18,046 | 232 | - | 19,345 | 726 | - |
経常利益 | 734,412 | 301,134 | ||||
特別損益 | 106 | 726 | - | 131 | 133,434 | - |
税引前当期利益 | 733,791 | 167,831 | ||||
法人税・住民税および事業税 | 234,045 | 33,491 | ||||
法人税等調整額 | ▲6,809 | 15,913 | ||||
当期剰余金 | 506,554 | 118,427 | ||||
前期繰越剰余金 | 244,684 | 599,410 | ||||
当期未処分剰余金 | 751,238 | 717,838 |
科目 | 平成19年度 | 平成20年度 | |
---|---|---|---|
金額 | 金額 | ||
1.当期未処分剰余金 | 751,238,831 | 717,838,203 | |
2.特別積立金取崩額 | 0 | 0 | |
3.剰余金処分額 | 151,828,040 | 176,148,619 | |
(2)利益準備金 | 13,854,000 | 16,942,000 | |
(3)特別積立金 | 80,000,000 | 100,000,000 | |
うち目的積立金 |
0 | 0 | |
(4)出資配当金 | 12,525,237 | 12,942,904 | |
(5)特別配当金 | 45,448,803 | 46,263,715 | |
4.次期繰越剰余金 | 599,410,791 | 541,689,584 | |
(注)
|
(注)
|