以下の千円単位で表示している各表は、切捨て処理をしているため、合計が一致しない場合があります。
| 資産 | H18.3.31現在 | H19.3.31現在 |
|---|---|---|
| 平成17年度 | 平成18年度 | |
| 現金 | 548,973 | 189,959 |
| 預金 | 39,445,274 | 37,894,651 |
| 有価証券 | 3,403,425 | 3,736,420 |
| 貸出金 | 25,606,784 | 28,900,867 |
| 信用事業貸倒引当金(控除) | ▲89,119 | ▲84,016 |
| その他信用事業資産 | 83,294 | 117,825 |
| 共済事業資産 | 79,859 | 73,671 |
| 共済事業貸倒引当金(控除) | ▲269 | - |
| 経済事業資産 | 3,490 | 6,522 |
| 経済事業貸倒引当金(控除) | 0 | ▲10 |
| 雑資産 | 103,363 | 101,025 |
| 固定資産 | 200,077 | 187,465 |
| 外部出資 | 1,184,636 | 1,228,655 |
| 繰延税金資産 | 83,591 | 56,999 |
| 資産合計 | 70,653,652 | 72,410,048 |
| 負債・資本 | H18.3.31現在 | H19.3.31現在 |
|---|---|---|
| 平成17年度 | 平成18年度 | |
| 貯金 | 63,579,804 | 65,016,926 |
| その他信用事業負債 | 10,560 | 51,427 |
| 共済事業負債 | 242,637 | 218,201 |
| 経済事業負債 | 1,786 | 930 |
| 雑負債 | 104,723 | 138,557 |
| 諸引当金 | 177,899 | 154,721 |
| 負債計 | 64,117,412 | 65,580,765 |
| 出資金 | 300,154 | 311,888 |
| 利益準備金 | 597,000 | 600,308 |
| 剰余金 | 5,200,000 | 5,924,063 |
| 当期未処分剰余金 | 481,450 | 524,063 |
| その他有価証券評価差額金 | ▲42,364 | ▲6,976 |
| 純資産計 | 6,536,240 | 6,829,282 |
| 負債・純資産合計 | 70,653,652 | 72,410,048 |
| 部門 | 平成17年4月1日〜 平成18年3月31日 |
平成18年4月1日〜 平成19年3月31日 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年度 | 平成18年度 | |||||
| 収益 | 費用 | 事業 利益 |
収益 | 費用 | 事業 利益 |
|
| 信用事業 | 700,253 | 64,766 | 635,486 | 827,269 | 114,634 | 712,635 |
| 共済事業 | 235,003 | 20,612 | 214,390 | 239,206 | 20,743 | 218,463 |
| 購買事業 | 58,613 | 49,716 | 8,897 | 69,215 | 60,765 | 8,450 |
| 販売事業 | 18 | 0 | 18 | 3 | 0 | 3 |
| 宅地等供給事業 | 130,338 | 387 | 129,950 | 149,385 | 139 | 149,245 |
| 指導事業 | 967 | 467 | 500 | 2,727 | 1,767 | 960 |
| 事業管理費 | 677,044 | 678,342 | ||||
| 事業外損益 | 15,056 | 583 | 14,473 | 16,582 | 219 | 16,363 |
| 特別損益 | 120 | 126 | ▲6 | 5,434 | 546 | 4,888 |
| 税引前当期利益 | 326,664 | 432,666 | ||||
| 法人税・住民税および事業税 | 95,100 | 121,183 | ||||
| 法人税等調整額 | 3,988 | 10,461 | ||||
| 当期剰余金 | 227,575 | 301,022 | ||||
| 前期繰越剰余金 | 253,874 | 223,041 | ||||
| 当期未処分剰余金 | 481,450 | 524,063 | ||||
| 科目 | 平成17年度 | 平成18年度 | |
|---|---|---|---|
| 金額 | 金額 | ||
| 1.当期未処分剰余金 | 481,450,311 | 524,063,299 | |
| 2.特別積立金取崩額 | 0 | 0 | |
| 3.剰余金処分額 | 258,409,280 | 279,379,077 | |
| (2)利益準備金 | 3,308,000 | 23,468,000 | |
| (3)特別積立金 | 200,000,000 | 200,000,000 | |
うち目的積立金 |
0 | 0 | |
| (4)出資配当金 | 11,795,660 | 12,310,307 | |
| (5)特別配当金 | 43,305,620 | 43,600,770 | |
| 4.次期繰越剰余金 | 223,041,031 | 244,684,222 | |
(注)
|
(注)
|
||