以下の千円単位で表示している各表は、切捨て処理をしているため、合計が一致しない場合があります。
資産 | H19.3.31現在 | H20.3.31現在 |
---|---|---|
平成18年度 | 平成19年度 | |
現金 | 189,959 | 160,883 |
預金 | 37,894,651 | 42,336,325 |
有価証券 | 3,736,420 | 4,043,002 |
貸出金 | 28,900,867 | 28,978.913 |
信用事業貸倒引当金(控除) | ▲84,016 | ▲84,365 |
その他信用事業資産 | 117,825 | 161,576 |
共済事業資産 | 73,671 | 94,202 |
共済事業貸倒引当金(控除) | - | - |
経済事業資産 | 6,522 | 2,567 |
経済事業貸倒引当金(控除) | ▲10 | 0 |
雑資産 | 101,025 | 103,726 |
固定資産 | 187,465 | 168,191 |
外部出資 | 1,228,655 | 1,270,720 |
繰延税金資産 | 56,999 | 30,052 |
資産合計 | 72,410,048 | 77,265,795 |
負債・資本 | H19.3.31現在 | H20.3.31現在 |
---|---|---|
平成18年度 | 平成19年度 | |
貯金 | 65,016,926 | 69,252,041 |
その他信用事業負債 | 51,427 | 111,552 |
共済事業負債 | 218,201 | 232,967 |
経済事業負債 | 930 | 1,473 |
雑負債 | 138,557 | 261,104 |
諸引当金 | 154,721 | 157,297 |
負債計 | 65,580,765 | 69,904,885 |
出資金 | 311,888 | 318,815 |
利益準備金 | 600,308 | 623,776 |
剰余金 | 5,924,063 | 6,351,238 |
当期未処分剰余金 | 524,063 | 751,238 |
その他有価証券評価差額金 | ▲6,976 | 67,080 |
純資産計 | 6,829,282 | 7,360,910 |
負債・純資産合計 | 72,410,048 | 77,265,795 |
部門 | 平成18年4月1日〜 平成19年3月31日 |
平成19年4月1日〜 平成20年3月31日 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成18年度 | 平成19年度 | |||||
収益 | 費用 | 事業 利益 |
収益 | 費用 | 事業 利益 |
|
信用事業 | 827,269 | 114,634 | 712,635 | 950,973 | 239,148 | 711,824 |
共済事業 | 239,206 | 20,743 | 218,463 | 234,841 | 18,971 | 215,869 |
購買事業 | 69,215 | 60,765 | 8,450 | 74,970 | 64,985 | 9,984 |
販売事業 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
宅地等供給事業 | 149,385 | 139 | 149,245 | 474,904 | 76 | 474,828 |
指導事業 | 2,727 | 1,767 | 960 | 2,537 | 3,100 | ▲563 |
事業管理費 | 678,342 | 695,344 | ||||
事業外損益 | 16,582 | 219 | 16,363 | 18,046 | 232 | 716,598 |
特別損益 | 5,34 | 546 | 4,888 | 106 | 726 | 734,412 |
税引前当期利益 | 432,666 | 733,791 | ||||
法人税・住民税および事業税 | 121,183 | 234,045 | ||||
法人税等調整額 | 10,461 | ▲6,809 | ||||
当期剰余金 | 301,022 | 506,554 | ||||
前期繰越剰余金 | 223,041 | 244,684 | ||||
当期未処分剰余金 | 524,063 | 751,238 |
科目 | 平成18年度 | 平成19年度 | |
---|---|---|---|
金額 | 金額 | ||
1.当期未処分剰余金 | 524,063,299 | 751,238,831 | |
2.特別積立金取崩額 | 0 | 0 | |
3.剰余金処分額 | 279,379,077 | 151,828,040 | |
(2)利益準備金 | 23,468,000 | 13,854,000 | |
(3)特別積立金 | 200,000,000 | 80,000,000 | |
うち目的積立金 |
0 | 0 | |
(4)出資配当金 | 12,310,307 | 12,525,237 | |
(5)特別配当金 | 43,600,770 | 45,448,803 | |
4.次期繰越剰余金 | 244,684,222 | 599,410,791 | |
(注)
|
(注)
|