以下の千円単位で表示している各表は、切捨て処理をしているため、合計が一致しない場合があります。
資産 | H24.3.31現在 | H25.3.31現在 |
---|---|---|
平成23年度 | 平成24年度 | |
現金 | 86,846 | 78,168 |
預金 | 41,934,932 | 42,943,846 |
有価証券 | 4,705,960 | 4,620,807 |
貸出金 | 28,984,601 | 28,642,332 |
信用事業貸倒引当金(控除) | ▲84,452 | ▲79,742 |
その他信用事業資産 | 64,669 | 64,447 |
共済事業資産 | 46,771 | 45,921 |
共済事業貸倒引当金(控除) | - | ▲111 |
経済事業資産 | 3,086 | 2,344 |
経済事業貸倒引当金(控除) | 0 | 0 |
雑資産 | 27,816 | 15,534 |
固定資産 | 802,601 | 776,277 |
外部出資 | 2,309,397 | 2,335,155 |
繰延税金資産 | 5,302 | 0 |
資産合計 | 78,887,535 | 79,445,094 |
負債・資本 | H24.3.31現在 | H25.3.31現在 |
---|---|---|
平成23年度 | 平成24年度 | |
貯金 | 70,253,416 | 70,491,660 |
その他信用事業負債 | 84,402 | 22,101 |
共済事業負債 | 250,478 | 334,614 |
経済事業負債 | 1,782 | 571 |
雑負債 | 141,435 | 149,203 |
諸引当金 | 117,283 | 113,184 |
負債計 | 70,848,798 | 71,112,316 |
出資金 | 329,191 | 329,371 |
利益準備金 | 657,432 | 658,382 |
剰余金 | 6,968,404 | 7,248,903 |
当期未処分剰余金 | 568,404 | 598,903 |
その他有価証券評価差額金 | 83,709 | 96,121 |
純資産計 | 8,038,736 | 8,332,777 |
負債・純資産合計 | 78,887,535 | 79,445,094 |
部門 | 平成23年4月1日〜 平成24年3月31日 |
平成24年4月1日〜 平成25年3月31日 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
平成23年度 | 平成24年度 | |||||
収益 | 費用 | 事業 総利益 |
収益 | 費用 | 事業 総利益 |
|
信用事業 | 935,844 | 163,645 | 772,199 | 849,301 | 61,547 | 787,753 |
共済事業 | 207,617 | 12,303 | 195,314 | 211,492 | 11,366 | 200,126 |
購買事業 | 71,650 | 62,954 | 8,695 | 58,568 | 51,148 | 7,419 |
販売事業 | 386 | 7 | 378 | 130 | 18 | 111 |
宅地等供給事業 | 164,063 | 510 | 163,553 | 112,807 | 289 | 112,518 |
指導事業 | 2,962 | 4,590 | ▲1,627 | 5,022 | 6,438 | ▲1,416 |
事業管理費 | - | 714,418 | - | - | 681,094 | - |
事業利益 | 424,095 | 425,419 | ||||
事業外損益 | 50,050 | 7,017 | - | 57,174 | 6,846 | - |
経常利益 | 467,128 | 475,747 | ||||
特別損益 | 35 | 610 | - | 3,740 | 3,644 | - |
税引前当期利益 | 466,552 | 475,843 | ||||
法人税・住民税および事業税 | 123,219 | 133,074 | ||||
法人税等調整額 | 22,742 | 1,487 | ||||
当期剰余金 | 320,589 | 341,562 | ||||
前期繰越剰余金 | 247,814 | 257,622 | ||||
当期未処分剰余金 | 568,404 | 598,903 |
科目 | 平成23年度 | 平成24年度 | |
---|---|---|---|
金額 | 金額 | ||
1.当期未処分剰余金 | 568,404,251 | 598,903,158 | |
2.特別積立金取崩額 | 0 | 0 | |
3.剰余金処分額 | 310,781,987 | 309,946,404 | |
(2)利益準備金 | 950,000 | 360,000 | |
(3)特別積立金 | 250,000,000 | 250,000,000 | |
うち目的積立金 |
0 | 0 | |
(4)出資配当金 | 13,148,067 | 13,019,813 | |
(5)事業分量配当金(※) | 46,683,920 | 46,566,591 | |
4.次期繰越剰余金 | 257,622,264 | 288,956,754 | |
(注)
|
(注)
|